arrow_back
Back to Teams
⚽
Brighton & Hove Albion
Premier League · 2026/2027
Matches
14
W / D / L
8 / 2 / 4
Goals
30 / 12
Form
WWLWW
calendar_clock Upcoming Matches
33 scheduled| Date | Home | Away | Status | Src |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 15:00 | Sunderland | Brighton & Hove Albion | Scheduled | SP |
| 2026-10-18 14:00 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | Scheduled | SP |
| 2026-10-25 14:00 | Liverpool | Brighton & Hove Albion | Scheduled | SP |
| 2026-10-31 15:00 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | Scheduled | SP |
| 2026-11-08 14:00 | Brighton & Hove Albion | Brentford | Scheduled | SP |
| 2026-11-22 14:00 | Hull City | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2026-11-29 14:05 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | Scheduled | OP |
| 2026-12-02 20:15 | Bournemouth | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2026-12-05 17:30 | Nottingham Forest | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2026-12-13 14:00 | Brighton & Hove Albion | Everton | Scheduled | OP |
| 2026-12-20 14:00 | Brighton & Hove Albion | Ipswich Town | Scheduled | OP |
| 2026-12-26 15:00 | Fulham | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2026-12-29 19:30 | Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-01-02 12:30 | Brighton & Hove Albion | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-01-05 19:30 | Brighton & Hove Albion | Bournemouth | Scheduled | OP |
| 2027-01-16 15:00 | Brentford | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-01-23 15:00 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | Scheduled | OP |
| 2027-01-30 15:00 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-02-06 15:00 | Brighton & Hove Albion | Hull City | Scheduled | OP |
| 2027-02-10 20:00 | Manchester United | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-02-20 15:00 | Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur | Scheduled | OP |
| 2027-02-27 15:00 | Ipswich Town | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-03-03 20:00 | Brighton & Hove Albion | Fulham | Scheduled | OP |
| 2027-03-13 15:00 | Leeds United | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-03-20 15:00 | Brighton & Hove Albion | Coventry City | Scheduled | OP |
| 2027-04-10 15:00 | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-04-17 15:00 | Brighton & Hove Albion | Chelsea | Scheduled | OP |
| 2027-04-24 15:00 | Everton | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-05-01 15:00 | Brighton & Hove Albion | Nottingham Forest | Scheduled | OP |
| 2027-05-08 15:00 | Brighton & Hove Albion | Sunderland | Scheduled | OP |
| 2027-05-15 15:00 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-05-23 15:00 | Brighton & Hove Albion | Liverpool | Scheduled | OP |
| 2027-05-30 16:00 | Arsenal | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
history Recent Matches
Stat View:
| Date | Home | Away | Total (FT) | Home (FT) | Away (FT) | HT Total | HT Home | HT Away | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:00 | Brighton & Hove Albion | Brentford | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-31 15:00 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-25 14:00 | Liverpool | Brighton & Hove Albion | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-18 14:00 | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | 5 - 0 | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-10 15:00 | Sunderland | Brighton & Hove Albion | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-19 15:00 | Brighton & Hove Albion | Arsenal | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-13 14:00 | Coventry City | Brighton & Hove Albion | 0 - 5 | 0 | 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-05 15:00 | Brighton & Hove Albion | Leeds United | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-08-30 14:00 | Chelsea | Brighton & Hove Albion | 4 - 3 | 4 | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-08-23 14:00 | Brighton & Hove Albion | Aston Villa | 4 - 0 | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-24 16:00 | Brighton & Hove Albion | Manchester United | 0 - 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-17 15:00 | Leeds United | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-09 15:00 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2025-08-16 15:00 | Brighton & Hove Albion | Fulham | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |