arrow_back
Back to Teams
⚽
GKS Katowice
Ekstraklasa · 2026/2027
Matches
3
W / D / L
1 / 0 / 2
Goals
3 / 4
Form
LWL
calendar_clock Upcoming Matches
47 scheduled| Date | Home | Away | Status | Src |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 17:30 | GKS Katowice | Pogoń Szczecin | Scheduled | SP |
| 2026-10-24 00:00 | Korona Kielce | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2026-10-24 14:45 | Korona Kielce | GKS Katowice | Scheduled | SP |
| 2026-10-31 00:00 | GKS Katowice | Widzew Łódź | Scheduled | EK |
| 2026-10-31 20:15 | GKS Katowice | Widzew Łódź | Scheduled | SP |
| 2026-11-07 00:00 | Jagiellonia Białystok | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2026-11-08 14:45 | Jagiellonia Białystok | GKS Katowice | Scheduled | SP |
| 2026-11-21 00:00 | GKS Katowice | Lech Poznań | Scheduled | EK |
| 2026-11-22 14:45 | GKS Katowice | Lech Poznań | Scheduled | OP |
| 2026-11-28 00:00 | Śląsk Wrocław | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2026-11-28 17:30 | Śląsk Wrocław | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2026-12-05 00:00 | GKS Katowice | Legia Warszawa | Scheduled | EK |
| 2026-12-05 20:15 | GKS Katowice | Legia Warszawa | Scheduled | OP |
| 2026-12-12 00:00 | GKS Katowice | Wisła Kraków | Scheduled | OP |
| 2026-12-12 00:00 | GKS Katowice | Wisła Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-01-30 00:00 | Radomiak Radom | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-01-30 00:00 | Radomiak Radom | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-02-06 00:00 | Wieczysta Kraków | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-02-06 00:00 | Wieczysta Kraków | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-02-13 00:00 | GKS Katowice | Motor Lublin | Scheduled | OP |
| 2027-02-13 00:00 | GKS Katowice | Motor Lublin | Scheduled | EK |
| 2027-02-20 00:00 | Wisła Płock | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-02-20 00:00 | Wisła Płock | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-02-27 00:00 | GKS Katowice | Górnik Zabrze | Scheduled | OP |
| 2027-02-27 00:00 | GKS Katowice | Górnik Zabrze | Scheduled | EK |
| 2027-03-06 00:00 | GKS Katowice | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-03-06 00:00 | GKS Katowice | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-03-13 00:00 | GKS Katowice | Zagłębie Lubin | Scheduled | OP |
| 2027-03-13 00:00 | GKS Katowice | Zagłębie Lubin | Scheduled | EK |
| 2027-03-20 00:00 | Cracovia | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-03-20 00:00 | Cracovia | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-04-03 00:00 | GKS Katowice | Raków Częstochowa | Scheduled | OP |
| 2027-04-03 00:00 | GKS Katowice | Raków Częstochowa | Scheduled | EK |
| 2027-04-10 00:00 | Pogoń Szczecin | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-04-10 00:00 | Pogoń Szczecin | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-04-17 00:00 | GKS Katowice | Korona Kielce | Scheduled | OP |
| 2027-04-17 00:00 | GKS Katowice | Korona Kielce | Scheduled | EK |
| 2027-04-23 00:00 | Widzew Łódź | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-04-23 00:00 | Widzew Łódź | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-05-01 00:00 | GKS Katowice | Jagiellonia Białystok | Scheduled | OP |
| 2027-05-01 00:00 | GKS Katowice | Jagiellonia Białystok | Scheduled | EK |
| 2027-05-08 00:00 | Lech Poznań | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-05-08 00:00 | Lech Poznań | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-05-15 00:00 | GKS Katowice | Śląsk Wrocław | Scheduled | OP |
| 2027-05-15 00:00 | GKS Katowice | Śląsk Wrocław | Scheduled | EK |
| 2027-05-22 00:00 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-05-22 00:00 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Scheduled | EK |
history Recent Matches
Stat View:
| Date | Home | Away | Total (FT) | Home (FT) | Away (FT) | HT Total | HT Home | HT Away | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:45 | Jagiellonia Białystok | GKS Katowice | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-31 20:15 | GKS Katowice | Widzew Łódź | 3 - 2 | 3 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-24 14:45 | Korona Kielce | GKS Katowice | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |