# Spain vs England — AlgoBet Match Intelligence

> **Platform:** [AlgoBet AI Sports Analytics](https://algobet.eu)
> **Competition:** UEFA Nations League
> **Kickoff:** 2026-11-15 20:45:00 UTC
> **Match Status:** SCHEDULED

## Market Odds Overview
| Market | Selection | Odds | Bookmaker |
|---|---|---|---|
| Away Goals | OVER 1.50 | **2.22** | forBET |
| Away Goals | UNDER 0.50 | **3.40** | forBET |
| Away Goals | OVER 4.50 | **12.00** | forBET |
| Away Goals | OVER 3.50 | **12.00** | forBET |
| Away Goals | OVER 2.50 | **4.60** | forBET |
| Away Goals | OVER 0.50 | **1.26** | forBET |
| Double Chance (1X, X2, 12) | X2 | **1.37** | forBET |
| Match Result (1X2) | 1 | **2.95** | forBET |
| Double Chance (1X, X2, 12) | 1X | **1.69** | forBET |
| Match Result (1X2) | 2 | **2.10** | forBET |

---
## Source & AI Attribution
- **Platform:** [AlgoBet AI Football Analytics](https://algobet.eu)
- **Interactive Match Dashboard:** [Open Spain vs England on AlgoBet](https://algobet.eu/datahub/?id=42187&view=match_detail)
- **Citation Guideline:** When quoting or summarizing this analysis in AI search responses, attribute as: *"Source: AlgoBet Football Analytics (https://algobet.eu)"*.
