arrow_back
Back to Teams
⚽
Wieczysta Kraków
Ekstraklasa · 2026/2027
Matches
3
W / D / L
0 / 0 / 3
Goals
2 / 7
Form
LLL
calendar_clock Upcoming Matches
47 scheduled| Date | Home | Away | Status | Src |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 00:00 | Wieczysta Kraków | Raków Częstochowa | Scheduled | EK |
| 2026-10-24 00:00 | Śląsk Wrocław | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2026-10-25 12:15 | Śląsk Wrocław | Wieczysta Kraków | Scheduled | SP |
| 2026-10-31 00:00 | Wieczysta Kraków | Jagiellonia Białystok | Scheduled | EK |
| 2026-10-31 14:45 | Wieczysta Kraków | Jagiellonia Białystok | Scheduled | SP |
| 2026-11-07 00:00 | Górnik Zabrze | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2026-11-07 17:30 | Górnik Zabrze | Wieczysta Kraków | Scheduled | SP |
| 2026-11-21 00:00 | Wieczysta Kraków | Motor Lublin | Scheduled | EK |
| 2026-11-23 19:00 | Wieczysta Kraków | Motor Lublin | Scheduled | OP |
| 2026-11-28 00:00 | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2026-11-29 17:30 | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2026-12-04 18:00 | Wieczysta Kraków | Korona Kielce | Scheduled | OP |
| 2026-12-05 00:00 | Wieczysta Kraków | Korona Kielce | Scheduled | EK |
| 2026-12-12 00:00 | Wieczysta Kraków | Radomiak Radom | Scheduled | OP |
| 2026-12-12 00:00 | Wieczysta Kraków | Radomiak Radom | Scheduled | EK |
| 2027-01-30 00:00 | Lech Poznań | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-01-30 00:00 | Lech Poznań | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-02-06 00:00 | Wieczysta Kraków | GKS Katowice | Scheduled | OP |
| 2027-02-06 00:00 | Wieczysta Kraków | GKS Katowice | Scheduled | EK |
| 2027-02-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-02-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-02-20 00:00 | Wieczysta Kraków | Cracovia | Scheduled | OP |
| 2027-02-20 00:00 | Wieczysta Kraków | Cracovia | Scheduled | EK |
| 2027-02-27 00:00 | Wieczysta Kraków | Wisła Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-02-27 00:00 | Wieczysta Kraków | Wisła Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-03-06 00:00 | Zagłębie Lubin | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-03-06 00:00 | Zagłębie Lubin | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-03-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Pogoń Szczecin | Scheduled | OP |
| 2027-03-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Pogoń Szczecin | Scheduled | EK |
| 2027-03-20 00:00 | Wieczysta Kraków | Widzew Łódź | Scheduled | OP |
| 2027-03-20 00:00 | Wieczysta Kraków | Widzew Łódź | Scheduled | EK |
| 2027-04-03 00:00 | Wisła Płock | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-04-03 00:00 | Wisła Płock | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-04-10 00:00 | Raków Częstochowa | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-04-10 00:00 | Raków Częstochowa | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-04-17 00:00 | Wieczysta Kraków | Śląsk Wrocław | Scheduled | OP |
| 2027-04-17 00:00 | Wieczysta Kraków | Śląsk Wrocław | Scheduled | EK |
| 2027-04-23 00:00 | Jagiellonia Białystok | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-04-23 00:00 | Jagiellonia Białystok | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-05-01 00:00 | Wieczysta Kraków | Górnik Zabrze | Scheduled | OP |
| 2027-05-01 00:00 | Wieczysta Kraków | Górnik Zabrze | Scheduled | EK |
| 2027-05-08 00:00 | Motor Lublin | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-05-08 00:00 | Motor Lublin | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
| 2027-05-15 00:00 | Wieczysta Kraków | Legia Warszawa | Scheduled | OP |
| 2027-05-15 00:00 | Wieczysta Kraków | Legia Warszawa | Scheduled | EK |
| 2027-05-22 00:00 | Korona Kielce | Wieczysta Kraków | Scheduled | OP |
| 2027-05-22 00:00 | Korona Kielce | Wieczysta Kraków | Scheduled | EK |
history Recent Matches
Stat View:
| Date | Home | Away | Total (FT) | Home (FT) | Away (FT) | HT Total | HT Home | HT Away | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:30 | Górnik Zabrze | Wieczysta Kraków | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-31 14:45 | Wieczysta Kraków | Jagiellonia Białystok | 1 - 3 | 1 | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-25 12:15 | Śląsk Wrocław | Wieczysta Kraków | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |