arrow_back
Back to Teams
⚽
Manchester United
Premier League · 2026/2027
Matches
17
W / D / L
4 / 7 / 6
Goals
24 / 26
Form
DLLDD
calendar_clock Upcoming Matches
33 scheduled| Date | Home | Away | Status | Src |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:30 | Manchester United | Tottenham Hotspur | Scheduled | SP |
| 2026-10-18 14:00 | Leeds United | Manchester United | Scheduled | SP |
| 2026-10-25 14:00 | Manchester United | Bournemouth | Scheduled | SP |
| 2026-10-31 12:30 | Chelsea | Manchester United | Scheduled | SP |
| 2026-11-08 16:30 | Manchester United | Aston Villa | Scheduled | SP |
| 2026-11-22 16:30 | Liverpool | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2026-11-28 15:00 | Manchester United | Brentford | Scheduled | OP |
| 2026-12-02 20:15 | Newcastle United | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2026-12-05 15:00 | Manchester United | Coventry City | Scheduled | OP |
| 2026-12-13 19:00 | Crystal Palace | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2026-12-20 16:30 | Arsenal | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2026-12-27 16:30 | Manchester United | Nottingham Forest | Scheduled | OP |
| 2026-12-30 19:30 | Manchester United | Sunderland | Scheduled | OP |
| 2027-01-02 12:30 | Brighton & Hove Albion | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-01-07 20:00 | Manchester United | Newcastle United | Scheduled | OP |
| 2027-01-16 15:00 | Aston Villa | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-01-23 15:00 | Manchester United | Liverpool | Scheduled | OP |
| 2027-01-30 15:00 | Brentford | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-02-06 15:00 | Manchester United | Chelsea | Scheduled | OP |
| 2027-02-10 20:00 | Manchester United | Brighton & Hove Albion | Scheduled | OP |
| 2027-02-20 15:00 | Nottingham Forest | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-02-27 15:00 | Manchester United | Arsenal | Scheduled | OP |
| 2027-03-03 20:00 | Sunderland | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-03-13 15:00 | Manchester United | Everton | Scheduled | OP |
| 2027-03-20 15:00 | Manchester City | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-04-10 15:00 | Manchester United | Hull City | Scheduled | OP |
| 2027-04-17 15:00 | Ipswich Town | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-04-24 15:00 | Manchester United | Crystal Palace | Scheduled | OP |
| 2027-05-01 15:00 | Coventry City | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-05-08 15:00 | Bournemouth | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-05-15 15:00 | Manchester United | Leeds United | Scheduled | OP |
| 2027-05-23 15:00 | Tottenham Hotspur | Manchester United | Scheduled | OP |
| 2027-05-30 16:00 | Manchester United | Fulham | Scheduled | OP |
history Recent Matches
Stat View:
| Date | Home | Away | Total (FT) | Home (FT) | Away (FT) | HT Total | HT Home | HT Away | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:30 | Manchester United | Aston Villa | 4 - 4 | 4 | 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-31 12:30 | Chelsea | Manchester United | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-25 14:00 | Manchester United | Bournemouth | 0 - 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-18 14:00 | Leeds United | Manchester United | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-10 17:30 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-20 16:30 | Fulham | Manchester United | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-13 16:30 | Manchester United | Manchester City | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-09-06 14:00 | Everton | Manchester United | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-08-30 16:30 | Manchester United | Ipswich Town | 5 - 2 | 5 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-08-22 12:30 | Hull City | Manchester United | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-24 16:00 | Brighton & Hove Albion | Manchester United | 0 - 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-17 12:30 | Manchester United | Nottingham Forest | 3 - 2 | 3 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-05-09 15:00 | Sunderland | Manchester United | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2025-11-08 12:30 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2025-05-25 17:00 | Manchester United | Aston Villa | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | AP |
| 2025-05-16 21:15 | Chelsea | Manchester United | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | AP |
| 2025-05-11 15:15 | Manchester United | West Ham | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | AP |