arrow_back
Back to Teams
⚽
Piast Gliwice
Ekstraklasa · 2026/2027
Matches
3
W / D / L
1 / 2 / 0
Goals
5 / 3
Form
DDW
calendar_clock Upcoming Matches
47 scheduled| Date | Home | Away | Status | Src |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 12:15 | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | Scheduled | SP |
| 2026-10-24 00:00 | Piast Gliwice | Cracovia | Scheduled | EK |
| 2026-10-24 12:15 | Piast Gliwice | Cracovia | Scheduled | SP |
| 2026-10-31 00:00 | Wisła Płock | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2026-10-31 12:15 | Wisła Płock | Piast Gliwice | Scheduled | SP |
| 2026-11-07 00:00 | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2026-11-07 14:45 | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | Scheduled | SP |
| 2026-11-20 18:00 | Piast Gliwice | Korona Kielce | Scheduled | OP |
| 2026-11-21 00:00 | Piast Gliwice | Korona Kielce | Scheduled | EK |
| 2026-11-27 18:00 | Raków Częstochowa | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2026-11-28 00:00 | Raków Częstochowa | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2026-12-05 00:00 | Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | Scheduled | EK |
| 2026-12-06 17:30 | Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | Scheduled | OP |
| 2026-12-12 00:00 | Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | Scheduled | OP |
| 2026-12-12 00:00 | Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | Scheduled | EK |
| 2027-01-30 00:00 | Wisła Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-01-30 00:00 | Wisła Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-02-06 00:00 | Piast Gliwice | Lech Poznań | Scheduled | OP |
| 2027-02-06 00:00 | Piast Gliwice | Lech Poznań | Scheduled | EK |
| 2027-02-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-02-13 00:00 | Wieczysta Kraków | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-02-20 00:00 | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-02-20 00:00 | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-02-27 00:00 | Piast Gliwice | Motor Lublin | Scheduled | OP |
| 2027-02-27 00:00 | Piast Gliwice | Motor Lublin | Scheduled | EK |
| 2027-03-06 00:00 | GKS Katowice | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-03-06 00:00 | GKS Katowice | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-03-13 00:00 | Piast Gliwice | Radomiak Radom | Scheduled | OP |
| 2027-03-13 00:00 | Piast Gliwice | Radomiak Radom | Scheduled | EK |
| 2027-03-20 00:00 | Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-03-20 00:00 | Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-04-03 00:00 | Widzew Łódź | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-04-03 00:00 | Widzew Łódź | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-04-10 00:00 | Piast Gliwice | Górnik Zabrze | Scheduled | OP |
| 2027-04-10 00:00 | Piast Gliwice | Górnik Zabrze | Scheduled | EK |
| 2027-04-17 00:00 | Cracovia | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-04-17 00:00 | Cracovia | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-04-23 00:00 | Piast Gliwice | Wisła Płock | Scheduled | OP |
| 2027-04-23 00:00 | Piast Gliwice | Wisła Płock | Scheduled | EK |
| 2027-05-01 00:00 | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | Scheduled | OP |
| 2027-05-01 00:00 | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | Scheduled | EK |
| 2027-05-08 00:00 | Korona Kielce | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-05-08 00:00 | Korona Kielce | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
| 2027-05-15 00:00 | Piast Gliwice | Raków Częstochowa | Scheduled | OP |
| 2027-05-15 00:00 | Piast Gliwice | Raków Częstochowa | Scheduled | EK |
| 2027-05-22 00:00 | Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | Scheduled | OP |
| 2027-05-22 00:00 | Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | Scheduled | EK |
history Recent Matches
Stat View:
| Date | Home | Away | Total (FT) | Home (FT) | Away (FT) | HT Total | HT Home | HT Away | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 14:45 | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-31 12:15 | Wisła Płock | Piast Gliwice | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |
| 2026-10-24 12:15 | Piast Gliwice | Cracovia | 3 - 1 | 3 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | OP |