Basic Markets
1X2 / Double Chance
Bookmaker Odds Matrix (1, X, 2, 1X, 12, X2)
Crown = Highest Market Odd
| Bet / Option |
forBET
|
|---|---|
|
1
Home Win
Latvia
|
1.50 |
|
X
Draw
Tie match outcome
|
1.51 |
|
2
Away Win
Armenia
|
1.50 |
|
1X
Home or Draw
Latvia or Draw
|
1.06 |
|
12
Any Team Wins
No Draw (Home or Away)
|
1.10 |
|
X2
Draw or Away
Draw or Armenia
|
4.40 |
Head-to-Head (H2H)
Recommended Predictions
No published predictions for this match yet.
Goals
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 11.00 | 1.01 | |
| fB | 6.20 | 1.20 | |
| fB | 3.10 | 1.32 | |
| fB | 1.89 | 1.81 | |
| fB | 1.39 | 2.75 | |
| fB | 1.16 | 4.60 |
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 1.99 | 1.73 | |
| fB | 1.17 | 4.40 | |
| fB | 1.02 | 10.00 | |
| fB | 1.02 | 15.00 | |
| fB | 1.01 | 12.00 |
Fouls
Corners
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 5.25 | 1.12 | |
| fB | 3.40 | 1.26 | |
| fB | 2.50 | 1.45 | |
| fB | 1.94 | 1.74 | |
| fB | 1.60 | 2.16 | |
| fB | 1.37 | 2.75 | |
| fB | 1.20 | 3.80 | |
| fB | 1.15 | 4.50 |
Cards
Shots on Target (SOT)
Shots