Basic Markets
1X2 / Double Chance
Bookmaker Odds Matrix (1, X, 2, 1X, 12, X2)
Crown = Highest Market Odd
| Bet / Option |
forBET
|
|---|---|
|
1
Home Win
Belarus
|
1.88 |
|
X
Draw
Tie match outcome
|
1.67 |
|
2
Away Win
Albania
|
3.50 |
|
1X
Home or Draw
Belarus or Draw
|
1.89 |
|
12
Any Team Wins
No Draw (Home or Away)
|
1.35 |
|
X2
Draw or Away
Draw or Albania
|
1.21 |
Head-to-Head (H2H)
Recommended Predictions
No published predictions for this match yet.
Goals
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 6.40 | 1.10 | |
| fB | 2.41 | 1.50 | |
| fB | 1.02 | 2.50 | |
| fB | 1.15 | 4.80 | |
| fB | 1.04 | 8.60 | |
| fB | 1.01 | 22.00 |
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 3.25 | 1.28 | |
| fB | 1.55 | 2.30 | |
| fB | 1.14 | 4.80 | |
| fB | 1.02 | 13.00 | |
| fB | 1.01 | 12.00 |
Fouls
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 2.00 | 1.70 | |
| fB | 1.75 | 1.90 | |
| fB | 1.85 | 1.80 | |
| fB | 1.95 | 1.75 |
Corners
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 3.60 | 1.23 | |
| fB | 2.60 | 1.42 | |
| fB | 1.97 | 1.72 | |
| fB | 1.60 | 2.16 | |
| fB | 1.37 | 2.80 | |
| fB | 1.20 | 3.80 | |
| fB | 1.17 | 4.20 |
Cards
Shots on Target (SOT)
Shots