Basic Markets
1X2 / Double Chance
Bookmaker Odds Matrix (1, X, 2, 1X, 12, X2)
Crown = Highest Market Odd
| Bet / Option |
forBET
|
|---|---|
|
1
Home Win
Armenia
|
3.00 |
|
X
Draw
Tie match outcome
|
3.00 |
|
2
Away Win
Cyprus
|
2.55 |
|
1X
Home or Draw
Armenia or Draw
|
1.54 |
|
12
Any Team Wins
No Draw (Home or Away)
|
1.39 |
|
X2
Draw or Away
Draw or Cyprus
|
1.41 |
Head-to-Head (H2H)
Recommended Predictions
No published predictions for this match yet.
Goals
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 6.60 | 1.08 | |
| fB | 1.44 | 1.40 | |
| fB | 1.58 | 2.24 | |
| fB | 1.21 | 4.00 | |
| fB | 1.06 | 7.40 | |
| fB | 1.01 | 11.00 |
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 2.65 | 1.42 | |
| fB | 1.35 | 2.95 | |
| fB | 1.07 | 7.00 | |
| fB | 1.01 | 11.00 | |
| fB | 1.01 | 12.00 |
Fouls
Corners
Odds
= best odd
| Line | B | Under | Over |
|---|---|---|---|
| fB | 3.75 | 1.21 | |
| fB | 2.65 | 1.40 | |
| fB | 2.03 | 1.67 | |
| fB | 1.64 | 2.09 | |
| fB | 1.39 | 2.70 | |
| fB | 1.22 | 3.70 |
Cards
Shots on Target (SOT)
Shots